Heimspielplan
POKALSPIEL – FREUNDSCHAFTSSPIEL – LIGASPIEL
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Platz | Kabine |
---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 24.04. | 18:30 | A- Jgd. Ligaspiel | SG Boostedt/ Großenaspe | KR | 1 & 4 |
Fr. | 27.04. | 17:00 | D – Jgd. Ligaspiel | SG Rönnau/ Segeberg IV | KR | 1 & 4 |
17:00 | F 2 – Jgd. Ligaspiel | Kaltenkirchener TS II | KR | 2 & 3 | ||
17:30 | E 1 | HSV Talente | Stadion | 5 & 6 | ||
17:30 | E 2 | HSV Talente | Stadion | 5 & 6 | ||
Sa. | 28.04. | 10:00 | E 4 – Jgd. Ligaspiel | SG Kisdorf-Kattendorf | KR | 2 & 3 |
12:00 | C – Jgd. Ligaspiel | SG Oering/ Seth/ Stusie | KR | 1 & 4 | ||
So. | 29.04. | 10:00 | E 2 – Jgd. Ligaspiel | Kaltenkirchener TS II
Das Spiel wird verlegt!!! (Termin folgt) |
Stadtion | 2 & 3 |
10:00 | C – Mädchen Ligaspiel | SV Boostedt (7er)
DAS SPIEL WURDE ABGESAGT !!! (ABMELDUNG DES GEGNERS) |
KR | 5 & 6 | ||
11:00 | E 1 – Jgd. Ligaspiel | FSG Wadersee | Stadion | 1 & 4 | ||
Mi. | 02.05. | 18:00 | C – Mädchen NACHHOLSPIEL | ??? | KR | 5 & 6 |
Fr. | 04.05. | 20:00 | Frauen Ligaspiel | SV Bönebüttel/Husberg | KR | 5 & 6 |
Sa. | 05.05. | 10:00 | F 1 – Jgd. Ligaspiel | FSC Kaltenkirchen (E-Mädchen) | Stadion | 2 & 5 |
11:00 | A. – Jgd. Ligaspiel | SG Olympia Neumünster | KR | 1 & 4 | ||
So. | 06.05. | 10:00 | D – Jgd. Ligaspiel | Auenland | KR | 2 & 3 |
10:00 | E 2 – Jgd. Ligaspiel | SV Wahlstedt | Stadion | 1 & 4 | ||
11:00 | E 1 – Jgd. Ligaspiel | SV Henstedt/ Ulzburg II | Stadion | 5 & 6 | ||
12:00 | 2. Herren Ligaspiel | VfL Kellinghusen III | KR | 1 & 4 | ||
Fr. | 11.05. | 20:00 | Frauen Ligaspiel | MTSV Olympia | KR | 5 & 6 |
So. | 13.05. | 11:00 | G – Jgd. | SV Henstedt-Ulzburg II | KR | 1 & 4 |
Di. | 15.05. | 18:00 | C – Jgd. Ligaspiel | SG Oering/ Seth/ Stusie II | KR | 3 & 6 |
19:30 | A- Jgd. NACHHOLSPIEL | TuS Felde | KR | 2 & 5 | ||
Mi. | 16.05. | 17:00 | E 2 -Nachholspiel- | Kaltenkirchener TS II | KR | 1 & 4 |
Fr. | 18.05. | Leichtathletik – Stadtmeisterschaft – | Stadion | |||
Fr. | 18.05. | 20:00 | Frauen Ligaspiel | SV Wahlstedt | KR | 5 & 6 |
Fr. | 25.05. | 19:00 | A – Jgd. Ligaspiel | TS Einfeld | Stadion | 1 & 4 |
20:00 | Frauen Ligaspiel | TSV Wiemersdorf | KR | 5 & 6 | ||
Sa. | 26.05. | 12:00 | 2. Herren Ligaspiel | TSV Heiligenstedten III | Stadion | 1 & 4 |
So. | 27.05. | 10:00 | C – Mädchen Ligaspiel | TSV Lohe – Rickelshof (7er) | KR | 5 & 6 |
14:00 | 1. Herren Ligaspiel | VfL Stuvenhütten | Stadion | 1 & 4 | ||
Di. | 29.05. | 18:00 | C- Jgd. Ligaspiel | Kaltenkirchen TS 3 | KR | 3 & 5 |
Sa. | 02.06. | 10:00 | E 4 – Jgd. Ligaspiel | Auenland | KR | 2 & 3 |
So. | 03.06. | 10:00 | E 3 – Jgd. Ligaspiel | TUS Alveslohe | Stadion | 1 & 4 |
11:00 | G – Jgd. | Kaltenkirchener TS | KR | 2 & 3 | ||
Sa. | 09.06. | 10:00 | F 1 – Jgd. Ligaspiel | SG Oering/ Seth/ Stusie | Stadion | 1 & 4 |
So. | 10.06. | 10:00 | D – Jgd. Ligaspiel | TSV Nahe | KR | 1 & 4 |
10:00 | E 2 – Jgd. Ligaspiel | SG Weddelbrook/ Nützen | Stadtion | 5 & 6 | ||
11:00 | E 1 – Jgd. Ligaspiel | SG Rönnau/ Segeberg | Stadion | 2 & 3 | ||
Sa. | 16.06. | 10:00 | E 4 – Jgd. Ligaspiel | SV Henstedt-Ulzburg III | Stadion | 1 & 4 |
So. | 17.06. | 10:00 | E 3 – Jgd. Ligaspiel | FSC Kaltenkirchen (Mädchen) | Stadion | 1 & 5 |
10:00 | F 2 – Jgd. Ligaspiel | TUS Alveslohe 2 | KR | 2 & 3 | ||
Mo. | 09.07. | 16:00 – 21:00 | Speer- und Hochsprungmeeting der Leichtathleten | Stadion | ||
Sa. | 20.10. | Aktionstag der Fußballabteilung | ||||
Angaben ohne Gewähr.
Heimspielansetzung und -Verlegung nur in Ansprache mit unserem Spielwart.