Mannschaften
Mannschaft | Jahrgang | Ansprechpartner | Telefon |
1. Herren | ab 2005 | Patrick Vollmert | 0177 6000010 |
2. Herren | ab 2005 | Domenik Aydin | 0176 70016282 |
3. Herren | ab 2006 | Ingo Schulz | 0172 4214243 |
B-Jugend | 2007 & 2008 | Kevin Fenker | 0179 4064309 |
C-Jugend | 2009 & 2010 | Atdhe Dragusa | 0176 24861562 |
D1-Jugend | 2011 | Tobias Romann | 0157 87289009 |
D2-Jugend | 2011 | Volkan Oral | 0176 22359644 |
D3-Jugend | 2012 | Kester Tode | 0160 2504990 |
E1-Jugend | 2013 | Benjamin Schultz | 0172 4051845 |
E2-Jugend | 2013 | Thore Rosenthal | 0176 23534340 |
E3-Jugend | 2014 | Torge Honken | 0157 85621192 |
E4-Jugend | 2014 | Torge Honken | 0157 85621192 |
F1-Jugend | 2015 | Fatima Öztürk | 0163 3606880 |
F2-Jugend | 2015 | Fatima Öztürk | 0163 3606880 |
F3-Jugend | 2016 | Henrik Otto | 0179 4376198 |
F4-Jugend | 2016 | Henrik Otto | 0179 4376198 |
G1-Jugend | 2017 | Siegmund Knop | 0173 8938860 |
G2-Jugend | 2018 & jünger | Siegmund Knop | 0173 8938860 |
Frauen | ab 2007 | Fabian Knutzen | 0176 84630446 |
D-Mädchen | 2010 & jünger | Hermann Preuß | ➥ auf Anfrage |
Altherren | ab 1990 | Tim Schubert | 0176 78026843 |
Freizeitsport | alle | Stephan Vollstedt | 0170 8056943 |
Handicap | alle | Michael Schröder | 0172 3753655 |
E-Mailkontakt: „Erster Buchstabe des Vornamens“ + „.“ + „Nachname“ + „@bt-fussball.de“
Beispiel: v.nachname@bt-fussball.de